Ergebnis für Name No
Veranstaltung | B2Run Karlsruhe |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 3319 |
Name | Name No |
Nation | GER |
Verein | Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe |
Team Name | Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe |
Zeit | 01:06:00 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Ü30 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1512 |
Geschlechter Rang | 1512 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 12:13 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,36 m/s |
Geschwindigkeit | 4,91 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:01:28.5 00:01:28.5 |
Split 2 | 00:24:33.5 00:26:02.0 |
Split 3 | 00:19:28.2 00:45:30.3 |
Split 4 | 00:21:57.3 01:07:27.6 |
Team Helios Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3332 | Stefanie | Wahl | GER | 00:27:17 | 03:12:25 |
3327 | Kirsten | Arth | GER | 00:37:00 | |
3323 | Judith | Heinze | GER | 00:40:48 | |
3328 | Name | No | GER | 00:42:20 | |
3326 | Bettina | Fichtner | GER | 00:45:00 | |
3322 | Manuela | Grünbacher | GER | 00:45:00 | 04:49:46 |
3330 | Name | No | GER | 00:47:26 | |
3324 | Name | No | GER | 01:05:38 | |
3325 | Rebecca | Zuber | GER | 01:05:42 | |
3319 | Name | No | GER | 01:06:00 |
Rang: 200.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen