Ergebnis für Christine Toblier
Veranstaltung | E-Businessmarathon |
---|---|
Wettbewerb | 8er Teambewerb |
Startnummer | 1066D |
Name | Christine Toblier |
Nation | |
Verein | Cloudrunners |
Team Name | Cloudrunners |
Zeit | 00:34:12.9 |
Distanz | 5275 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 3553 |
Geschlechter Rang | 989 |
Klassen Rang | 989 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:29 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,57 m/s |
Geschwindigkeit | 9,25 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:11:53.4 00:11:53.4 |
Ziel | 00:46:06.3 |
Team Cloudrunners / Mixed
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1066B | Horst | Lambauer | 00:22:31.7 | 03:48:27.9 | |
1066C | Ulla | Lambauer | 00:25:47.7 | ||
1066A | Patrick | Deutschmann | 00:25:49.9 | ||
1066G | Lukas | Portugal | 00:28:45.6 | ||
1066F | Jürgen | Ravnik | 00:30:16.1 | ||
1066E | Stefan | Pammer | 00:30:22.4 | ||
1066H | Bettina | Schoberegger | 00:30:41.3 | ||
1066D | Christine | Toblier | 00:34:12.9 |
Rang: 126.
Album Woche E-Businessmarathon / 12.05.2016
Album Woche E-Businessmarathon / 07.05.2015
relevante Artikel
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport
Laufsport