Ergebnis für Horst Mangels
Veranstaltung | B2RUN Bremen |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 1170 |
Name | Horst Mangels |
Nation | GER |
Verein | Bilancia Wirtschaftsberatungsgese... |
Team Name | Bilancia Wirtschaftsberatungsgese... |
Zeit | 00:42:43.5 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3279 |
Geschlechter Rang | 2354 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:34 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,54 m/s |
Geschwindigkeit | 9,13 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:23:25.4 00:23:25.4 |
Split 2 | 00:42:43.5 01:06:09.0 |
relevante Artikel
Laufsport