Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 26420 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:25:13.2 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5309 |
Geschlechter Rang | 5309 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,37 m/s |
Geschwindigkeit | 12,13 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:29:37.3 02:29:37.3 |
Split 2 | 00:11:00.5 02:40:37.9 |
Split 3 | 00:05:53.1 02:46:31.0 |
Split 4 | 00:08:19.4 02:54:50.5 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26582 | -- | Noname | GER | 00:30:05.2 | 02:30:31 |
26429 | -- | Noname | GER | 00:30:05.5 | |
26745 | -- | Noname | GER | 00:30:06.5 | |
25819 | -- | Noname | GER | 00:30:06.9 | |
26506 | -- | Noname | GER | 00:30:07.6 | |
26667 | -- | Noname | GER | 00:30:08.0 | 02:30:43 |
26043 | -- | Noname | GER | 00:30:08.2 | |
25647 | -- | Noname | GER | 00:30:08.8 | |
25878 | -- | Noname | GER | 00:30:09.2 | |
25682 | -- | Noname | GER | 00:30:09.5 | |
26134 | -- | Noname | GER | 00:30:10.3 | 02:30:59 |
26733 | -- | Noname | GER | 00:30:11.1 | |
26814 | -- | Noname | GER | 00:30:12.0 | |
26813 | -- | Noname | GER | 00:30:12.5 | |
26798 | -- | Noname | GER | 00:30:13.3 | |
26120 | -- | Noname | GER | 00:30:15.0 | 02:31:25 |
26062 | -- | Noname | GER | 00:30:16.8 | |
26430 | -- | Noname | GER | 00:30:17.6 | |
26439 | -- | Noname | GER | 00:30:17.8 | |
25510 | -- | Noname | GER | 00:30:18.0 |
Rang: 971.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen