Ergebnis für Aziz Güzel
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7130 |
Name | Aziz Güzel |
Nation | GER |
Verein | FC Deutsche Post |
Team Name | FC Deutsche Post |
Zeit | 00:30:57.6 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3027 |
Geschlechter Rang | 2698 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:05 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,28 m/s |
Geschwindigkeit | 11,82 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:45:06.2 00:45:06.2 |
Split 2 | 00:12:44.1 00:57:50.4 |
Split 3 | 00:10:48.6 01:08:39.0 |
Split 4 | 00:07:24.8 01:16:03.8 |
Team FC Deutsche Post / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
7099 | Jospeh | Katib | GER | 00:18:28.9 | 02:09:55 |
7105 | Bernd | Hassolt | GER | 00:23:53.6 | |
7098 | Ruben | Grahlmann | GER | 00:23:58.3 | |
7131 | Nadine | Hanuschik | GER | 00:31:46.1 | |
7108 | Bettina | Biersack | GER | 00:31:48.3 | |
7159 | Benjamin | Weidlich | GER | 00:24:35.3 | 02:22:22 |
7157 | Manuel | Wallenhauer | GER | 00:25:22.2 | |
7119 | Benjamin | Dr. Keller | GER | 00:26:28.5 | |
7100 | Andea | Endres | GER | 00:32:23.4 | |
7107 | Anke | Bandlow-Kindl | GER | 00:33:33.1 | |
7144 | Frank | Esderts | GER | 00:27:43.7 | 02:39:58 |
7150 | Pascal | Scholz | GER | 00:28:41.4 | |
7133 | Felix | Hofmann | GER | 00:28:48.9 | |
7115 | Petra | Bücherl | GER | 00:37:05.6 | |
7152 | Angela | Soldner | GER | 00:37:38.9 | |
7101 | Denis | Kostanjevec | GER | 00:29:29.1 | 02:45:59 |
7126 | Andreas | Fruth | GER | 00:29:29.4 | |
7111 | Wolfgang | Kraft | GER | 00:29:33.6 | |
7156 | Katrin | Troester | GER | 00:38:33.9 | |
7149 | Marina | Schneider | GER | 00:38:53.9 |
Rang: 1158.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen