Ergebnis für Birthe Stern
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 5467 |
Name | Birthe Stern |
Nation | GER |
Verein | Kath. St.-Paulus-Gesellschaft GmbH |
Team Name | Kath. St.-Paulus-Gesellschaft GmbH |
Zeit | 00:32:48.7 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü35 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2963 |
Geschlechter Rang | 590 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:58 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,79 m/s |
Geschwindigkeit | 10,06 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:45:57.5 00:45:57.5 |
Split 2 | 00:08:20.2 00:54:17.8 |
Split 3 | 00:19:02.8 01:13:20.7 |
Split 4 | 00:05:25.6 01:18:46.3 |
Team Kath. St.-Paulus-Gesellschaft GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5408 | Monika | Palz-Fleige | GER | 00:35:12.2 | 02:59:29 |
5434 | Birgit | Sadowski | GER | 00:35:14.6 | |
5347 | Manuela | Krancioch-Schütt | GER | 00:35:22.2 | |
5212 | Tobias | Amling | GER | 00:36:33.5 | |
5221 | David Markus | Bazan | GER | 00:37:07.0 | |
5436 | Meike | Sanchez Becker | GER | 00:35:25.0 | 03:02:30 |
5412 | Vera | Plötner | GER | 00:35:53.5 | |
5217 | Peggy | Baltrusch | GER | 00:35:54.3 | |
5424 | Nderim | Radoncic | GER | 00:37:07.2 | |
5283 | Kurt | Grey | GER | 00:38:10.1 | |
5295 | Tanja | Hawighorst | GER | 00:35:54.7 | 03:05:26 |
5269 | Heike | Esters | GER | 00:36:00.0 | |
5348 | Martina | Krause | GER | 00:36:16.1 | |
5208 | Mahmoud | Al-Shdifat | GER | 00:38:29.2 | |
5404 | Patrick | Oltmanns | GER | 00:38:46.2 | |
5362 | No | Name | GER | 00:36:17.7 | 03:07:37 |
5488 | Sabine | Wagemann | GER | 00:36:22.5 | |
5306 | Tatjana | Hintz | GER | 00:36:27.4 | |
5456 | David | Schwiertz | GER | 00:39:14.2 | |
5307 | Michael | Hoffmann | GER | 00:39:15.7 |
Rang: 408.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen