Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 2353 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR |
Team Name | Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR |
Zeit | 00:34:35 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 625 |
Geschlechter Rang | 625 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:35 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,99 m/s |
Geschwindigkeit | 10,76 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:33:36.8 00:33:36.8 |
Split 2 | 00:29:45.8 01:03:22.6 |
Split 3 | 00:04:48.5 01:08:11.1 |
Team Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2279 | Susanne | Förster | GER | 00:59:34 | 05:01:41 |
2318 | Anne | Helmreich | GER | 00:59:55 | |
2463 | Verena | Popp | GER | 01:00:14 | |
2496 | Wiebke Michelle | Schmarsow | GER | 01:00:16 | |
2444 | Maria | Nowak-Porst | GER | 01:01:42 | |
2306 | Jelena | Krpan | GER | 01:03:18 | 05:26:12 |
2487 | Agnieszka | Schäfer | GER | 01:04:50 | |
2427 | Stefanie | Münch | GER | 01:04:52 | |
2514 | Duygu | Sert-Birik | GER | 01:06:21 | |
2432 | Neda | Nassarian | GER | 01:06:51 |
Rang: 96.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen