Ergebnis für Primoz Golob
Veranstaltung | B2RUN München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 16313 |
Name | Primoz Golob |
Nation | GER |
Verein | Holiday Extras GmbH |
Team Name | Holiday Extras GmbH |
Zeit | 00:25:03.1 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 465 |
Geschlechter Rang | 440 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:06 min/km |
Meter pro Sekunde | 4,06 m/s |
Geschwindigkeit | 14,61 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:11:00.2 01:11:00.2 |
Split 2 | 00:25:03.1 01:36:03.4 |
Team Holiday Extras GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
16313 | Primoz | Golob | GER | 00:25:03.1 | 02:39:17 |
16324 | Oliver | Ritter | GER | 00:31:08.3 | |
16314 | Stefan | Grube | GER | 00:31:40.6 | |
16312 | Veronika | Feicht | GER | 00:35:41.4 | |
16328 | Kristina | Weber | GER | 00:35:44.1 | |
16317 | Kerstin | Lübbecke | GER | 00:36:48.3 | 03:08:45 |
16329 | Friederike | Werner | GER | 00:36:58.4 | |
16316 | Carolin | Leitner | GER | 00:37:17.9 | |
16322 | Aleksandar | Pakusevski | GER | 00:38:30.0 | |
16319 | Johannes | Mehrer | GER | 00:39:11.1 |
Rang: 871.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen