Ergebnis für Nils Straub
Veranstaltung | B2Run Hamburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 2442 |
Name | Nils Straub |
Nation | GER |
Verein | Airbus Operations GmbH Hamburg |
Team Name | Airbus Operations GmbH Hamburg |
Zeit | 00:30:15.9 |
Distanz | 5650 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1060 |
Geschlechter Rang | 1060 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:21 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,11 m/s |
Geschwindigkeit | 11,20 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:04:59.1 00:04:59.1 |
Split 2 | 00:19:56.3 00:24:55.4 |
Split 3 | 00:07:04.3 00:31:59.8 |
Split 4 | 00:03:15.3 00:35:15.1 |
Team Airbus Operations GmbH Hamburg / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2384 | Adel | Sayadkooh | GER | 00:28:30.4 | 02:22:55 |
2484 | Mikael | Wegelius | GER | 00:28:32.2 | |
2423 | Jean Philippe | Solere | GER | 00:28:32.4 | |
2491 | Özer | Yalcin | GER | 00:28:39.2 | |
2076 | Thomas | Flechtner | GER | 00:28:41.4 | |
2202 | Ingmar | Koch | GER | 00:28:51.7 | 02:24:34 |
2240 | Dirk | Lingies | GER | 00:28:53.9 | |
1947 | Lasse Beyer | Andersen | GER | 00:28:54.9 | |
2092 | Kevin | Gauck | GER | 00:28:55.9 | |
2179 | Tom | Jeleniewski | GER | 00:28:57.9 | |
2235 | Pierre | Leroyer | GER | 00:29:02.4 | 02:25:43 |
2108 | Shenja Mirko | Langkat | GER | 00:29:08.9 | |
2236 | Diego | Andia Von Lignau | GER | 00:29:09.2 | |
2109 | Thomas | Gréger | GER | 00:29:10.9 | |
2433 | Roman | Starikov | GER | 00:29:11.9 | |
2162 | Bernhard | Holtrup | GER | 00:29:15.7 | 02:26:52 |
2388 | Lutz | Schapke | GER | 00:29:21.4 | |
1998 | Toralf | König | GER | 00:29:23.7 | |
2394 | Martin | Schmid | GER | 00:29:24.9 | |
2153 | Thomas | Hoffmann-Zimare | GER | 00:29:26.6 |
Rang: 180.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen