Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 8476 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | PROXIA by shoplogix |
Team Name | PROXIA by shoplogix |
Zeit | 00:28:02.6 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 10410 |
Geschlechter Rang | 10410 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:30 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,03 m/s |
Geschwindigkeit | 10,91 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:37:13.7 01:37:13.7 |
Split 2 | 00:12:40.5 01:49:54.3 |
Split 3 | 00:06:14.1 01:56:08.5 |
Split 4 | 00:09:07.8 02:05:16.4 |
Team PROXIA by shoplogix / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
8468 | Paul | Gunning | GER | 00:26:02.9 | 02:15:04 |
8470 | Tim | Lange | GER | 00:26:22.5 | |
8474 | Mariusz | Walicki | GER | 00:27:12.5 | |
8469 | Oliver | Huber | GER | 00:27:24.0 | |
8476 | -- | Noname | GER | 00:28:02.6 | |
8466 | Stephan | Geismar | GER | 00:30:05.2 | 02:42:00 |
8473 | Even | Taleb | GER | 00:31:06.7 | |
8465 | Benedikt | Gassner | GER | 00:31:08.5 | |
8471 | Marcus | Niebecker | GER | 00:33:43.2 | |
8475 | -- | Noname | GER | 00:35:57.3 |
Rang: 1599.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen