Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung männlich |
Startnummer | 4487 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | HAT.tec |
Zeit | 00:22:12.0 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1370 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:21 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,83 m/s |
Geschwindigkeit | 13,78 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:20:11.5 02:20:11.5 |
Split 2 | 00:09:28.5 02:29:40.1 |
Split 3 | 00:05:13.9 02:34:54.0 |
Split 4 | 00:07:29.5 02:42:23.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen