Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 5961 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | PSI Logistics |
Team Name | PSI Logistics |
Zeit | 00:36:40.9 |
Distanz | 5500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3050 |
Geschlechter Rang | 3050 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:40 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,50 m/s |
Geschwindigkeit | 9,00 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:46:39.2 00:46:39.2 |
Split 2 | 00:09:36.8 00:56:16.1 |
Split 3 | 00:20:59.1 01:17:15.2 |
Split 4 | 00:06:04.9 01:23:20.2 |
Team PSI Logistics / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5948 | Martin | Niemeier | GER | 00:27:07.5 | 02:23:12 |
5951 | Dominik | Gloger | GER | 00:27:15.5 | |
5947 | Tim | Pietrowski | GER | 00:29:20.7 | |
5950 | Frank | Schmucker | GER | 00:29:36.5 | |
5954 | Julian | Rüber | GER | 00:29:52.0 | |
5956 | Frank | Bredenbröcker | GER | 00:30:33.0 | 02:49:33 |
5960 | No | Name | GER | 00:32:36.5 | |
5958 | Mehdi | Hassan Poor | GER | 00:34:25.2 | |
5959 | Marc | Berning | GER | 00:35:18.2 | |
5961 | No | Name | GER | 00:36:40.9 |
Rang: 484.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen