Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 11692 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | assistance partner GmbH & Co. KG |
Team Name | assistance partner GmbH & Co. KG |
Zeit | 00:29:22.5 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4163 |
Geschlechter Rang | 4163 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:15 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,18 m/s |
Geschwindigkeit | 11,44 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:34:50.1 00:34:50.1 |
Split 2 | 00:11:34.8 00:46:24.9 |
Split 3 | 00:05:56.8 00:52:21.7 |
Split 4 | 00:11:50.8 01:04:12.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen