Veranstaltung | Augartenlauf 2022 |
Wettbewerb | 10km Hauptlauf |
Startnummer | 333 |
Name | Daniel Berthold |
Nation | AUT |
Zeit | 00:58:56 |
Distanz | 10000 m |
Status | Finished |
---|
Ranking
Kategorie | M30 |
Geschlecht | M |
Rang | 51 |
Geschlechter Rang | 36 |
Klassen Rang | 17 |
---|
Details
Wertung | Netto |
Pace | 5:54 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,83 m/s |
Geschwindigkeit | 10,18 km/h |
---|
Split Zeiten
| Split Zeiten |
Start | 00:00:21.0 00:00:21.0 |
1.Runde | 00:14:56.4 00:15:17.5 |
2.Runde | 00:15:03.1 00:30:20.6 |
3.Runde | 00:15:04.7 00:45:25.4 |
Finish | 00:13:51.4 00:59:16.8 |
---|
Album Augartenlauf / 25.08.2019
Album Praterblüten Lauf / 28.04.2019
Album Augartenlauf / 27.08.2017
Album Wald und Wiesen Lauf / 02.07.2017
relevante Artikel
Laufsport
Der erste Lauf aus dieser Laufsport-Serie ist der Praterblüten Lauf
Laufsport
Eine halbe Stunde Starkregen mitten in einem Hochsommer-Vormittag hat zwar alle durchnässt, aber niemand verdrossen
Laufsport
Der Augartenlauf wurde nicht Opfer der Covid-19 Pandemie
Laufsport
Nennschluss beim Augartenlauf
Laufsport
Das war der Wald-und-Wiesen-Lauf 2019
Laufsport
Viel Natur und kühler Schatten beim Wald-und-Wiesen-Lauf
Laufsport
Abschluss der Lauf-Serie Wien.Läuft
Laufsport
Zahlreiche und tolle Laufsport-Events für jeden Geschmack