Ergebnis für Manon Feuchtinger
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 4521 |
Name | Manon Feuchtinger |
Nation | GER |
Verein | Städtisches Klinikum München GmbH |
Zeit | 00:39:37.0 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü45 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 14582 |
Geschlechter Rang | 4445 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,36 m/s |
Geschwindigkeit | 8,48 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:20:06.4 02:20:06.4 |
Split 2 | 00:15:38.1 02:35:44.6 |
Split 3 | 00:08:45.2 02:44:29.8 |
Split 4 | 00:15:13.6 02:59:43.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen