Ergebnis für Luisa Caruso
Veranstaltung | B2RUN Stuttgart |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 911 |
Name | Luisa Caruso |
Nation | GER |
Verein | Bau- und WohnungsVerein Stuttgart |
Team Name | Bau- und WohnungsVerein Stuttgart |
Zeit | 00:33:36 |
Distanz | 4700 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 447 |
Geschlechter Rang | 447 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:09 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,33 m/s |
Geschwindigkeit | 8,39 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:03:01.8 00:03:01.8 |
Split 2 | 00:07:29.3 00:10:31.2 |
Split 3 | 00:17:45.6 00:28:16.8 |
Split 4 | 00:08:20.7 00:36:37.6 |
Team Bau- und WohnungsVerein Stuttgart / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
906 | Milena | Kronauer | GER | 00:27:20 | 02:39:09 |
920 | Tina | Mladenovski | GER | 00:31:04 | |
902 | Laura | Kaminsky | GER | 00:33:34 | |
904 | Stefanie | Zott | GER | 00:33:35 | |
911 | Luisa | Caruso | GER | 00:33:36 |
Rang: 51.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen