Ergebnis für Marco Ramus
Veranstaltung | B2Run Kaiserslautern |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Kaiserslautern |
Startnummer | 5276 |
Name | Marco Ramus |
Nation | AUT |
Team Name | Saitow AG |
Zeit | 00:34:53.5 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3312 |
Geschlechter Rang | 2465 |
Klassen Rang | 2465 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:59 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,39 m/s |
Geschwindigkeit | 8,60 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:18:59.0 00:18:59.0 |
Foto | 00:29:09.5 00:48:08.5 |
Ziel | 00:05:43.9 00:53:52.5 |
Team Saitow AG / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5254 | Simon | Fischer | AUT | 00:23:43.4 | 02:03:34.1 |
5277 | Daniel | Reuland | AUT | 00:24:20.9 | |
5266 | Matthias | Mangin | AUT | 00:25:05.9 | |
5281 | Ralf | Schubert | AUT | 00:25:06.2 | |
5264 | Torsten | Kühne | AUT | 00:25:17.7 | |
5285 | Julia | Wilking | AUT | 00:25:28.2 | |
5248 | Eugen | Bauer | AUT | 00:25:52.2 | |
5257 | Daniel | Hinz | AUT | 00:25:56.7 | |
5260 | Chanice | Iwanowicz | AUT | 00:25:58.2 | |
5271 | Michael | Nagel | AUT | 00:26:15.4 | |
5258 | Christopher | Völker | AUT | 00:26:43.7 | |
5261 | Lisa | Johann | AUT | 00:27:02.7 | |
5267 | Anna | Marciszewski | AUT | 00:27:23.7 | |
52352 | -- | Noname | AUT | 00:27:31.6 | |
5286 | Edyta | Wojtacki | AUT | 00:27:39.5 | |
5280 | Caroline | Schleier | AUT | 00:28:02.0 | |
5279 | Michael | Saitow | AUT | 00:28:04.4 | |
5282 | Jörg | Schütz | AUT | 00:28:23.0 | |
5265 | Sarah | Leppla | AUT | 00:28:59.5 | |
5284 | Nelli | Siebert | AUT | 00:29:25.7 |
Rang: 66.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen