Ergebnis für Name No
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3231 |
Name | Name No |
Nation | GER |
Verein | Bezirkskliniken Mittelfranken |
Team Name | Bezirkskliniken Mittelfranken |
Zeit | 00:36:49 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M Offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5446 |
Geschlechter Rang | 4721 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:51 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,85 m/s |
Geschwindigkeit | 10,27 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:02:28.1 01:02:28.1 |
Split 2 | 00:30:00.2 01:32:28.4 |
Split 3 | 00:06:48.3 01:39:16.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen