Ergebnis für Marc Böhlhoff
Veranstaltung | B2Run Köln |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 17224 |
Name | Marc Böhlhoff |
Nation | GER |
Verein | Team ROLAND Rechtsschutz |
Team Name | Team ROLAND Rechtsschutz |
Zeit | 00:26:18.0 |
Distanz | 5400 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2114 |
Geschlechter Rang | 2114 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,42 m/s |
Geschwindigkeit | 12,32 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:03:45.1 00:03:45.1 |
Split 2 | 00:26:18.0 00:30:03.1 |
Team Team ROLAND Rechtsschutz / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
17238 | Ralf | Gilges | GER | 00:32:23.9 | 02:47:36 |
17227 | Torben | Bretthorst | GER | 00:33:33.5 | |
17222 | Ersin | Bilgen | GER | 00:33:40.5 | |
17275 | Andreas | Reineke | GER | 00:33:54.6 | |
17305 | Michael | Wirtz | GER | 00:34:04.1 | |
17234 | Sebastian | Dohle | GER | 00:34:17.1 | 02:58:29 |
17279 | Herbert | Rödchen | GER | 00:34:49.7 | |
17230 | Lukas | Demmer | GER | 00:35:03.0 | |
17290 | Rene | Seniuk | GER | 00:35:29.3 | |
17257 | Tobias | Kunst | GER | 00:38:50.7 |
Rang: 389.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen