Ergebnis für Linda Malz
Veranstaltung | B2Run Dortmund |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 7835 |
Name | Linda Malz |
Nation | GER |
Verein | Praxis Dr. Pieper |
Zeit | 00:46:38.4 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 7881 |
Geschlechter Rang | 2738 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:39 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,18 m/s |
Geschwindigkeit | 7,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:27:25.6 00:27:25.6 |
Split 2 | 00:46:38.4 01:14:04.1 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen