Ergebnis für Carolin Kock
Veranstaltung | B2Run Bremen |
---|---|
Wettbewerb | B2Run Bremen |
Startnummer | 2496 |
Name | Carolin Kock |
Nation | GER |
Verein | Commerzbank AG |
Zeit | 00:36:42.8 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 2559 |
Geschlechter Rang | 356 |
Klassen Rang | 356 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:55 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,81 m/s |
Geschwindigkeit | 10,13 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:15:33.8 00:15:33.8 |
Foto | 00:13:31.3 00:29:05.1 |
Ziel | 00:23:11.5 00:52:16.6 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen