Ergebnis für Michela Papa
Veranstaltung | B2Run Bern |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 506 |
Name | Michela Papa |
Nation | SUI |
Verein | Bundesamt für Sozialversicherungen ( |
Team Name | Bundesamt für Sozialversicherungen ( |
Zeit | 00:31:18.8 |
Distanz | 5700 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 247 |
Geschlechter Rang | 247 |
Klassen Rang | 247 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:30 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,03 m/s |
Geschwindigkeit | 10,92 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:00:28.3 00:00:28.3 |
Finish | 00:31:18.8 00:31:47.1 |
Team Bundesamt für Sozialversicherungen ( / Teamwertung weiblich
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
506 | Michela | Papa | SUI | 00:31:18.8 | 02:21:25.8 |
502 | Danièle | Grundbacher | SUI | 00:31:53.1 | |
512 | Salome | Schüpbach | SUI | 00:37:04.3 | |
507 | Liliane | Probst | SUI | 00:41:09.6 |
Rang: 106.
relevante Artikel
International
International
International
International
International
International
International
International