Team Ergebnisse / erste bank vienna night run - Paarwertung
Team-Wertungen:
PDF
Paarwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 801-850 von 2.044 Einträgen.
Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | D | 9808 | Maria | Pawelka | AUT | 00:28:38 | 00:57:16.0 |
9809 | Andreas | Baumann | AUT | 00:28:39 | |||
402. | Anrede Auswählen! | 9817 | Pascal | Hoffmann | AUT | 00:28:13 | 00:57:16.7 |
9816 | Nicole | Hoffmann | AUT | 00:29:05 | |||
403. | Haribobär Und Honigbienchen | 9964 | Lena | Bauer | AUT | 00:26:57 | 00:57:18.5 |
9965 | Harald | Jagos | AUT | 00:30:22 | |||
404. | Die Brachners | 19372 | Norbert | Brandner | AUT | 00:26:30 | 00:57:19.4 |
19373 | Martina | Lechner | AUT | 00:30:50 | |||
405. | Team S | 21657 | Theodor | Seiz | AUT | 00:28:41 | 00:57:22.2 |
21656 | Tomoko | Seiz | JPN | 00:28:42 | |||
406. | Sedis | 19596 | Josef | Sedlmeier | AUT | 00:28:41 | 00:57:22.5 |
19597 | Anna | Sedlmeier | AUT | 00:28:42 | |||
407. | Panikovci | 19657 | Andrea | Panikova | SVK | 00:27:41 | 00:57:24.7 |
19656 | Jan | Panik | SVK | 00:29:45 | |||
408. | Veroniccis Crew | 19097 | Thomas | Beck | AUT | 00:20:39 | 00:57:25.1 |
19096 | Veronika | Bösel | AUT | 00:36:47 | |||
409. | Rambo Und Co | 19116 | Philipp | Wotawa | AUT | 00:28:43 | 00:57:25.8 |
19117 | Michaela | Kummer | AUT | 00:28:44 | |||
410. | Der Weg Ist Das Ziel | 20346 | Markus | Ritter | AUT | 00:24:44 | 00:57:27.0 |
20347 | Elisabeth | Kimeswenger | AUT | 00:32:44 | |||
411. | Herzilein X2 | 21203 | Indra | Kley | AUT | 00:28:44 | 00:57:27.9 |
21202 | Thomas | Schöneich | AUT | 00:28:45 | |||
412. | Frau 18 | 9771 | Dietmar | Jungreithmair | AUT | 00:28:42 | 00:57:30.0 |
9770 | Helena | Jungreithmair | AUT | 00:28:49 | |||
413. | UmTiTi | 21594 | Vieroslav | Bors | SVK | 00:26:41 | 00:57:31.0 |
21595 | Lubica | Bors | SVK | 00:30:51 | |||
414. | ProjectNetWorld AG | 21315 | Bernhard | Tezner | AUT | 00:27:26 | 00:57:32.1 |
21314 | Deborah | Kilian | AUT | 00:30:07 | |||
415. | männlich | 9304 | Roland | Griesebner | AUT | 00:27:33 | 00:57:32.7 |
9305 | Maria Ione | Lindelauf Griesebner | BRA | 00:30:01 | |||
416. | Dieherrets | 9204 | Britta | Herret | AUT | 00:28:48 | 00:57:35.7 |
9205 | Christian | Herret | AUT | 00:28:49 | |||
417. | Hand In Hand | 9859 | Andrea | Forjan | AUT | 00:26:27 | 00:57:36.2 |
9858 | Ernst | Forjan | AUT | 00:31:11 | |||
418. | Dreamteam 1 | 20615 | Dominik | Siegl | AUT | 00:28:49 | 00:57:37.6 |
20614 | Barbara | Richter | AUT | 00:28:50 | |||
419. | LiSa | 19941 | Sebastian | Vonwald | AUT | 00:25:16 | 00:57:39.2 |
19940 | Sarah | Schmied | AUT | 00:32:24 | |||
420. | Barprinzessinen | 20013 | Sarina | El Sherif | AUT | 00:28:50 | 00:57:39.8 |
20012 | Christiane | Salamon | AUT | 00:28:51 | |||
421. | Quick & Dirty | 19999 | Roman | Brauner | AUT | 00:28:50 | 00:57:41.0 |
19998 | Astrid | Weidmann | AUT | 00:28:52 | |||
422. | Die Smertes | 20736 | Wilhem | Smertnik | AUT | 00:28:51 | 00:57:42.2 |
20737 | Manuela | Smertnik | AUT | 00:28:52 | |||
423. | Mongolinnen | 20368 | Ankhbayar | Otgon-Ochir | MGL | 00:28:34 | 00:57:42.3 |
20369 | Uyangaa | Tserendash | MGL | 00:29:09 | |||
424. | AIR Fitness | 20398 | Diana | Beckenberger | HUN | 00:26:46 | 00:57:44.8 |
20399 | Karin | Zenk | AUT | 00:31:00 | |||
425. | Team New Hood | 20268 | Emma | Waltner | AUT | 00:28:53 | 00:57:47.9 |
20269 | Florian | Krcma | AUT | 00:28:56 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert