Ergebnisse B2Run Gelsenkirchen - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.501-2.550 von 2.892 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501. | 2627 | Doris | Hübecker | GER | Team LWL | Ü55 | 818 | 43 | - | 00:47:41.7 |
2502. | 2622 | Petra | Hein | GER | Team LWL | Ü55 | 819 | 44 | - | 00:47:42.9 |
2503. | 975 | Dunja | Brinkmann | GER | ALDI GmbH & Co. KG Herten | offene Klasse | 820 | 465 | - | 00:47:43.5 |
2504. | 2394 | Jasmin | Blaszczynski | GER | Jobcenter Gelsenkirchen | Ü40 | 821 | 71 | - | 00:47:46.0 |
2505. | 3603 | Iris | Schneider | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü55 | 822 | 45 | - | 00:47:46.7 |
2506. | 3650 | Stephanie | Von Oepen | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü40 | 823 | 72 | - | 00:47:54.8 |
2507. | 2405 | Jana | Ebers | GER | Jobcenter Gelsenkirchen | Ü35 | 824 | 53 | - | 00:47:55.4 |
2508. | 1133 | Julia | Friedrichs | GER | Team AMEVIDA | offene Klasse | 825 | 466 | - | 00:47:55.7 |
2509. | 2086 | Verena | Flintrop | GER | Forever Friends | Ü40 | 826 | 73 | - | 00:47:56.0 |
2510. | 2087 | Mascha | Korbanek | GER | Forever Friends | Ü40 | 827 | 74 | - | 00:47:56.3 |
2511. | 2442 | Clarissa | Popp | GER | Jobcenter Gelsenkirchen | Ü35 | 828 | 54 | - | 00:47:56.7 |
2512. | 3686 | Andreas | Stiller | GER | HCRunners | offene Klasse | 1684 | 1024 | - | 00:47:57.1 |
2513. | 1117 | Iris | Horvath | GER | Team AMEVIDA | offene Klasse | 829 | 467 | - | 00:47:59.9 |
2514. | 3657 | Nicole | Weichelt | GER | Stadt Gelsenkirchen | offene Klasse | 830 | 468 | - | 00:48:00.2 |
2515. | 1526 | Natascha | Schenke | GER | Coca-Cola | offene Klasse | 831 | 469 | - | 00:48:01.7 |
2516. | 794 | Liam | Moritz | GER | motivierte Panther | offene Klasse | 1685 | 1025 | - | 00:48:01.7 |
2517. | 3210 | Viviane | Bastert | GER | Sozialwerk St. Georg e.V. | offene Klasse | 832 | 470 | - | 00:48:02.3 |
2518. | 2636 | Silke | Kober | GER | Team LWL | Ü35 | 833 | 55 | - | 00:48:02.4 |
2519. | 46 | Carsten | Biermann | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1686 | 1026 | - | 00:48:02.7 |
2520. | 2677 | Svenja | Schäkermann | GER | Team LWL | Ü40 | 834 | 75 | - | 00:48:02.8 |
2521. | 2664 | Alexandra | Noack | GER | Team LWL | Ü30 | 1687 | 118 | - | 00:48:02.8 |
2522. | 297 | Anna Jacqueline | Lauria | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 835 | 471 | - | 00:48:02.9 |
2523. | 1525 | Maren | Sanders | GER | Coca-Cola | offene Klasse | 836 | 472 | - | 00:48:03.0 |
2524. | 286 | Karolin | Kubiak | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1688 | 1027 | - | 00:48:04.2 |
2525. | 49 | Nicole | Boehle | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 837 | 473 | - | 00:48:04.8 |
2526. | 249 | Katja | Klein | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 838 | 474 | - | 00:48:04.9 |
2527. | 68 | Stefan | Brüning | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1689 | 1028 | - | 00:48:04.9 |
2528. | 257 | Marc Oliver | Knappmann | GER | BP Europa SE | offene Klasse | 1690 | 1029 | - | 00:48:05.7 |
2529. | 3617 | Sabire | Sentürk | GER | Stadt Gelsenkirchen | offene Klasse | 839 | 475 | - | 00:48:05.9 |
2530. | 2965 | Jennifer | Türkkan | GER | ResNova Rechtsanwälte | Ü35 | 840 | 56 | - | 00:48:09.8 |
2531. | 729 | Martina | Kühn | GER | Hertener Stadtwerke GmbH | offene Klasse | 841 | 476 | - | 00:48:11.2 |
2532. | 2955 | Jutta | Gödde | GER | ResNova Rechtsanwälte | Ü40 | 842 | 76 | - | 00:48:11.8 |
2533. | 2959 | Emel | Kirbiyik | GER | ResNova Rechtsanwälte | Ü30 | 1691 | 119 | - | 00:48:12.2 |
2534. | 53578 | Agnes | Stiene | GER | ALDI GmbH & Co. KG Herten | offene Klasse | 843 | 477 | - | 00:48:13.9 |
2535. | 2471 | Alessa | Witt | GER | Jobcenter Gelsenkirchen | Ü30 | 844 | 86 | - | 00:48:17.4 |
2536. | 3294 | Claudia | Olders | GER | Sozialwerk St. Georg e.V. | offene Klasse | 845 | 478 | - | 00:48:18.3 |
2537. | 2388 | No | Name | GER | Jobcenter Gelsenkirchen | offene Klasse | 846 | 479 | - | 00:48:18.4 |
2538. | 3754 | Britta | Schäfers | GER | 838 - Wir sind bunt | Ü50 | 847 | 46 | - | 00:48:18.4 |
2539. | 3736 | Nadine | Bojarra | GER | 838 - Wir sind bunt | Ü30 | 848 | 87 | - | 00:48:19.0 |
2540. | 3494 | Tina | Idczak | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü35 | 849 | 57 | - | 00:48:24.7 |
2541. | 3521 | Meike | Knubbe | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü45 | 850 | 43 | - | 00:48:25.5 |
2542. | 3550 | Michelle | Martach | GER | Stadt Gelsenkirchen | offene Klasse | 851 | 480 | - | 00:48:25.7 |
2543. | 1385 | Anja | Knauf | GER | BORSIG Membrane Technology GmbH | offene Klasse | 852 | 481 | - | 00:48:26.0 |
2544. | 2214 | Hildegard | Breuckmann | GER | GP Dres Allgeier, Schmitz und Trippe | Ü55 | 853 | 46 | - | 00:48:26.4 |
2545. | 2581 | Sandra | Waschulewski | GER | Landesbetrieb Straßenbau NRW | Ü50 | 854 | 47 | - | 00:48:26.7 |
2546. | 2217 | Sandra | Hallmann | GER | GP Dres Allgeier, Schmitz und Trippe | Ü50 | 855 | 48 | - | 00:48:26.9 |
2547. | 3429 | Angelina | Böhm | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü30 | 856 | 88 | - | 00:48:27.4 |
2548. | 733 | Maria-Luise | Perrey | GER | Hertener Stadtwerke GmbH | offene Klasse | 857 | 482 | - | 00:48:27.4 |
2549. | 3471 | Carina | Garasinski | GER | Stadt Gelsenkirchen | Ü35 | 858 | 58 | - | 00:48:28.0 |
2550. | 1033 | Helga | Kutschki | GER | ALDI GmbH & Co. KG Herten | Ü55 | 859 | 47 | - | 00:48:30.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert