Ergebnisse Vision Run - VISION RUN 3er-Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 632 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | Firma | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 2028B | Anna | Holzmann | AUT | SC Zwickl Zwettl/LC Waldviertel | W | Raiffeisenbank Region W4 Mitte | 1 | 1 | 2 | 00:19:06.4 |
32. | 110B | Michaela | Zöchbauer | AUT | Running Schritti | W | Running Schritti | 2 | 2 | 1 | 00:19:30.7 |
36. | 1252C | Notburga | Brandstetter | AUT | LK Amstetten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 3 | 3 | 1 | 00:19:37.5 |
43. | 2238C | Daniel | Eignb | AUT | Egger Span 2 | W | 4 | 4 | 22 | 00:19:54.5 | |
68. | 106C | Isabell | Grundschober | AUT | The running IMB`s 2 | W | Donau Universität Krems | 5 | 5 | 8 | 00:20:31.3 |
78. | 2233A | Sabine | Pointner | AUT | LC Kapelln | W | das leitwerk | 6 | 6 | 4 | 00:20:44.3 |
103. | 1256A | Daniela | Egger | AUT | LK Waidhofen/Ybbs 3 | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 7 | 7 | 5 | 00:21:11.9 |
109. | 2095A | Dagmar | Pfadenhauer | AUT | BSV Chemiepark Krems | W | BSV Chemiepark Krems | 8 | 8 | 5 | 00:21:20.4 |
113. | 1279B | Birgit | Iser | AUT | Interne/RNS LK Klosterneuburg | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 9 | 9 | 8 | 00:21:22.9 |
115. | 48B | Martina | Haag | AUT | Triaholiker | W | UK ST. PÖLTEN | 10 | 10 | 2 | 00:21:27.6 |
120. | 52A | Lilian | Kuster | SUI | ERBER One | W | Erber AG | 11 | 11 | 11 | 00:21:32.0 |
129. | 1266C | Bernadette | Fürhauser | AUT | Landesklinikum Korneuburg | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 12 | 12 | - | 00:21:45.4 |
136. | 88A | Michaela | Diendorfer | AUT | www.speed4need.at | W | www.speed4need.at | 13 | 13 | 7 | 00:21:53.8 |
141. | 63C | Eva-Maria | Bauer | AUT | Team Aigner 1 | W | NÖVSV | 14 | 14 | 14 | 00:22:02.7 |
168. | 1230A | Susanne | Schöberl | AUT | Happy Feet | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 15 | 15 | 35 | 00:22:28.1 |
182. | 1248B | Patrizia | Schram | AUT | Schnullerbabys | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 16 | 16 | 6 | 00:22:35.6 |
183. | 1252A | Gabriele | Lehenbauer | AUT | LK Amstetten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 17 | 17 | 1 | 00:22:35.8 |
184. | 86C | Dagmar | Kaiser-Waitzer | AUT | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | W | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | 18 | 18 | 3 | 00:22:38.3 |
191. | 146A | Monika | Mühlberger | AUT | MÖBLEREI Mühlberger | W | MÖBLEREI Mühlberger | 19 | 19 | 7 | 00:22:44.0 |
193. | 1309C | Margit | Mühlböck | AUT | Mauer 6 | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 20 | 20 | 9 | 00:22:49.9 |
203. | 1201A | Selina | Zeh | AUT | NÖ Landeskliniken-Holding (Happy Feet) | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 21 | 21 | 15 | 00:22:58.8 |
204. | 554C | Thomas | Mackowitz | AUT | Maschinenring Team 7 | W | Maschinenring | 22 | 22 | 95 | 00:22:59.4 |
221. | 52C | Eva Maria | Binder | AUT | ERBER One | W | Erber AG | 23 | 23 | 11 | 00:23:13.9 |
232. | 1218A | Petra | Tauchner | AUT | Universitätsklinikum St. Pölten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 24 | 24 | 10 | 00:23:23.8 |
233. | 2067A | Karin | Herzog | AUT | ecoplus 1 | W | ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH | 25 | 25 | 3 | 00:23:24.5 |
236. | 133A | Maria | Nagler | AUT | Aporunner Eichgraben | W | Apotheke Eichgraben | 26 | 26 | - | 00:23:25.9 |
247. | 33A | Gerlinde | Tröstl | AUT | Markas 3 | W | Markas GmbH | 27 | 27 | 43 | 00:23:36.4 |
248. | 162A | Eva-Maria | Niederbrucker | AUT | eyepin | W | eyepin GmbH | 28 | 28 | 41 | 00:23:37.7 |
251. | 74A | Michaela | Hammerschmid | AUT | Castus-iT | W | Castus-iT OG | 29 | 29 | 31 | 00:23:40.0 |
252. | 41C | Kerstin | Ressl | AUT | Holzwurm Klappe die 2 | W | Tischlerei Lindner Christian | 30 | 30 | 13 | 00:23:40.0 |
268. | 2081B | Heidi | Stenitzer | AUT | Klinikum am Kurpark Baden 2 | W | Klinikum am Kurpark Baden | 31 | 31 | 4 | 00:23:49.5 |
281. | 112B | Sabrina | Sturm | AUT | Egger Getränkegruppe 1 | W | Egger Getränkegruppe | 32 | 32 | 12 | 00:23:58.9 |
290. | 1252B | Andrea | Fink | AUT | LK Amstetten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 33 | 33 | 1 | 00:24:04.4 |
294. | 79C | Tanja | Troissner | AUT | ECOVIS I | W | ECOVIS Scholler & Partner Steuerberatungs GmbH | 34 | 34 | 104 | 00:24:06.4 |
300. | 1277A | Theresa | Grath | AUT | Tick Trick und Track | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 35 | 35 | 18 | 00:24:11.9 |
302. | 1236C | Andrea | Weirer | AUT | LF X-Ray | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 36 | 36 | 25 | 00:24:14.0 |
309. | 17C | Margit | Schweiger | AUT | The Roadrunners | W | Verein Wohnen | 37 | 37 | 21 | 00:24:20.0 |
315. | 48C | Stephanie | Nusterer | AUT | Triaholiker | W | UK ST. PÖLTEN | 38 | 38 | 2 | 00:24:26.0 |
319. | 1311A | Daniela | Kralovec | AUT | Mauer 8 | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 39 | 39 | 33 | 00:24:28.0 |
328. | 462C | Dorothea | Lang | AUT | BZL Mixed | W | EVN Gruppe | 40 | 40 | 13 | 00:24:33.3 |
331. | 1281C | Antonia | Raffel | AUT | IPMR St. Pölten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 41 | 41 | 24 | 00:24:34.8 |
337. | 1218C | Irene | Pieringer | AUT | Universitätsklinikum St. Pölten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 42 | 42 | 10 | 00:24:42.3 |
341. | 86A | Veronika | Kriwetz | AUT | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | W | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | 43 | 43 | 3 | 00:24:45.6 |
342. | 2081C | Tammy | Hildebrandt | AUT | Klinikum am Kurpark Baden 2 | W | Klinikum am Kurpark Baden | 44 | 44 | 4 | 00:24:46.3 |
343. | 157C | Martin | Sporn | AUT | ZKW Mixed | W | ZKW Lichtsysteme GmbH | 45 | 45 | 47 | 00:24:46.7 |
346. | 86B | Sabine | Plöch | AUT | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | W | Sportmedizin Dr. Waitzer St.Pölten | 46 | 46 | 3 | 00:24:47.6 |
354. | 2223C | Eva | Mallasch | AUT | Team AK/ÖGB 15 | W | AKNOE | 47 | 47 | 92 | 00:24:51.4 |
356. | 17B | Verena | Swatek | AUT | The Roadrunners | W | Verein Wohnen | 48 | 48 | 21 | 00:24:53.1 |
364. | 2081A | Maria | Ottersböck | AUT | Klinikum am Kurpark Baden 2 | W | Klinikum am Kurpark Baden | 49 | 49 | 4 | 00:24:58.9 |
365. | 1250B | Theresia | Schweighofer | AUT | Wieselflink LK Amstetten | W | NÖ Landeskliniken-Holding | 50 | 50 | 20 | 00:24:59.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert