Ergebnis für Sabrina Falgschlunger
Veranstaltung | Innsbruckathlon |
---|---|
Wettbewerb | Athlon |
Startnummer | 719 |
Name | Sabrina Falgschlunger |
Nation | AUT |
Team Name | MED-EL Stiwell |
Zeit | 01:35:25.6 |
Distanz | 10000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | W 15-35 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 489 |
Geschlechter Rang | 107 |
Klassen Rang | 88 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 9:33 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,75 m/s |
Geschwindigkeit | 6,29 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
START | 01:07:00.0 01:07:00.0 |
BLACKROLL ROLLERCOASTER | 00:48:05.5 01:55:05.6 |
ALPINE-URBAN-ADRENALINE-BERG | 00:29:34.2 02:24:39.9 |
FINISH | 02:42:25.7 |
Team MED-EL Stiwell / Teamwertung
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
720 | Vera | Sprenzinger | GER | 01:35:25.1 | 06:21:41.6 |
718 | Sabrina | Peer | AUT | 01:35:25.1 | |
717 | Lukas | Aalderink | GER | 01:35:25.6 | |
719 | Sabrina | Falgschlunger | AUT | 01:35:25.6 |
Rang: 47.
Album E-Grazathlon / 11.09.2021
relevante Artikel
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Passende Veranstaltungen