Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Zürich 2019 |
---|---|
Wettbewerb | Schnellstes Team Männer |
Startnummer | 1227 |
Name | No Name |
Nation | SUI |
Verein | GVZ Gebäudeversicherung Kanton Züric |
Team Name | GVZ Gebäudeversicherung Kanton Züric |
Zeit | 00:28:51 |
Distanz | 5900 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 372 |
Geschlechter Rang | 372 |
Klassen Rang | 372 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:53 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,41 m/s |
Geschwindigkeit | 12,27 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:02:21.3 00:02:21.3 |
Finish | 00:28:50.2 00:31:11.6 |
relevante Artikel
International
International
International
International
International
International
International
International