Ergebnis für Detmar Owen
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 15070 |
Name | Detmar Owen |
Nation | GER |
Verein | Siemens Energy |
Team Name | Siemens Energy |
Zeit | 00:29:15.5 |
Distanz | 5700 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü60 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2568 |
Geschlechter Rang | 2568 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:08 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,25 m/s |
Geschwindigkeit | 11,69 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:56.8 00:00:56.8 |
Split 2 | 00:12:28.3 00:13:25.2 |
Split 3 | 00:06:52.6 00:20:17.8 |
Split 4 | 00:09:54.5 00:30:12.4 |
Team Siemens Energy / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
15109 | Anatol | Schulz | GER | 00:30:07.0 | 02:30:57 |
15095 | Michael | Schepke | GER | 00:30:09.7 | |
15178 | Sascha | Kyeck | GER | 00:30:10.6 | |
14936 | Sascha | Baumgart | GER | 00:30:14.9 | |
15052 | Nils | Meyer | GER | 00:30:15.3 | |
15186 | Michael | Meissner | GER | 00:30:16.9 | 02:31:47 |
15256 | Vitor Hugo | Goncalves Bragato | GER | 00:30:17.2 | |
15128 | Raju | Vaidya | GER | 00:30:19.6 | |
15292 | Karsten | Kessler | GER | 00:30:24.4 | |
15295 | Alexander | Kloss | GER | 00:30:28.9 | |
15198 | Robert | Simon | GER | 00:30:29.8 | 02:32:39 |
15089 | Ralf | Riedel | GER | 00:30:30.4 | |
15200 | Rainer | Spaude | GER | 00:30:31.4 | |
15129 | Lasse | Van Den Heuvel | GER | 00:30:33.7 | |
15176 | No | Name | GER | 00:30:33.8 | |
15420 | Henning | Wenzel | GER | 00:30:35.5 | 02:33:30 |
15415 | Michael | Wagner | GER | 00:30:37.0 | |
15317 | Michele | Luzzeri | GER | 00:30:45.1 | |
15264 | Tommy | Haberer | GER | 00:30:45.9 | |
15381 | Kevin | Schultz | GER | 00:30:46.5 |
Rang: 435.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen