Ergebnis für Maren Breuer
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 13610 |
Name | Maren Breuer |
Nation | GER |
Verein | Universitätsklinikum Düsseldorf |
Team Name | Universitätsklinikum Düsseldorf |
Zeit | 00:28:54.6 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 220 |
Geschlechter Rang | 220 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:59 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,34 m/s |
Geschwindigkeit | 12,04 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:15:23.8 00:15:23.8 |
Split 2 | 00:05:25.6 00:20:49.5 |
Split 3 | 00:12:11.4 00:33:00.9 |
Split 4 | 00:11:17.5 00:44:18.5 |
Team Universitätsklinikum Düsseldorf / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
13522 | Meryem | Ouzin | GER | 00:32:43.4 | 02:44:51 |
13644 | Vanessa | Van Den Bergh | GER | 00:32:45.6 | |
13654 | Simone | Volpert | GER | 00:33:02.6 | |
13590 | Johanna | Schremmer | GER | 00:33:04.6 | |
13257 | No | Name | GER | 00:33:15.4 | |
13540 | Anika | Prinz | GER | 00:33:16.3 | 02:47:14 |
13464 | Ulrike | Lindner | GER | 00:33:23.5 | |
13237 | Katrin | Christ | GER | 00:33:26.8 | |
13614 | Vanessa | Steffin | GER | 00:33:32.0 | |
13518 | Viola | Niemann | GER | 00:33:35.6 | |
13411 | Ogurtsova | Katherine | GER | 00:33:37.8 | 02:48:58 |
13496 | Nina | Möller | GER | 00:33:40.3 | |
13548 | Kim | Renner | GER | 00:33:52.5 | |
13591 | Lisa | Bechtloff | GER | 00:33:53.5 | |
13534 | Saskia | Pietrucha | GER | 00:33:54.8 | |
13541 | Katharina | Raba | GER | 00:33:55.9 | 02:50:06 |
13185 | Franziska | Kube | GER | 00:33:57.3 | |
13456 | Paula | Leja | GER | 00:34:00.9 | |
13598 | Birte | Sehlmeyer | GER | 00:34:04.8 | |
13273 | Natalie | Drobotii | GER | 00:34:08.0 |
Rang: 16.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen