Ergebnis für Friedemann Busch-Marggraf
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 9557 |
Name | Friedemann Busch-Marggraf |
Nation | GER |
Verein | Klüh Multiservices |
Team Name | Klüh Multiservices |
Zeit | 00:30:46.1 |
Distanz | 5800 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2521 |
Geschlechter Rang | 2521 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:18 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,14 m/s |
Geschwindigkeit | 11,31 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:21:46.6 01:21:46.6 |
Split 2 | 00:05:51.0 01:27:37.6 |
Split 3 | 00:12:58.2 01:40:35.8 |
Split 4 | 00:11:56.8 01:52:32.7 |
Team Klüh Multiservices / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
9564 | Lee | Neifer | GER | 00:28:06.4 | 02:28:00 |
9558 | Giacinto | Carducci | GER | 00:28:47.1 | |
9565 | Thomas | Olschar | GER | 00:29:08.9 | |
9557 | Friedemann | Busch-Marggraf | GER | 00:30:46.1 | |
9561 | Oliver | Mermann | GER | 00:31:11.6 | |
9556 | Niklas | Arnold | GER | 00:31:14.8 | 02:56:16 |
9563 | Kai-Benjamin | Müller | GER | 00:31:51.1 | |
9566 | Michael | Peltzer | GER | 00:36:52.9 | |
9569 | Jens-Peter | Welters | GER | 00:36:55.3 | |
9559 | Daniel | Carnol | GER | 00:39:22.8 |
Rang: 360.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen