Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Freiburg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 5295 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Run4Fun |
Team Name | Run4Fun |
Zeit | 00:24:19.4 |
Distanz | 5200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1235 |
Geschlechter Rang | 1131 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:41 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,56 m/s |
Geschwindigkeit | 12,83 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:00:06.2 01:00:06.2 |
Split 2 | 00:07:38.8 01:07:45.0 |
Split 3 | 00:06:11.9 01:13:57.0 |
Split 4 | 00:06:51.5 01:20:48.5 |
Split 5 | 00:03:37.1 01:24:25.6 |
Team Run4Fun / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5298 | Tim | Gremmelspacher | GER | 00:22:00.1 | 02:15:27 |
5292 | Mahmoud | Anani | GER | 00:24:19.0 | |
5295 | No | Name | GER | 00:24:19.4 | |
5304 | Kristina | Panknin | GER | 00:30:18.2 | |
5313 | Kim | Wassmer | GER | 00:34:30.5 | |
5300 | Michael | Herrmann | GER | 00:24:26.5 | 02:28:44 |
5301 | Daniele | Iaquinta | GER | 00:26:46.3 | |
5293 | Florian | Beisiegel | GER | 00:26:46.8 | |
5309 | Jasmina | Said | GER | 00:34:31.8 | |
5306 | Hanna | Richter | GER | 00:36:13.2 |
Rang: 354.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen