Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Stuttgart |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 4045 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | QUANTO runs better |
Zeit | 00:39:18.1 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 3104 |
Geschlechter Rang | 2139 |
Klassen Rang | 1236 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,12 m/s |
Geschwindigkeit | 7,63 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:15:04.3 00:15:04.3 |
S1 | 00:11:36.1 00:26:40.5 |
S2 | -00:04:11.0 00:22:29.4 |
Finish | 00:31:53.0 00:54:22.5 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen