Ergebnis für Siona Laverty
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 24694 |
Name | Siona Laverty |
Nation | GER |
Verein | KIRINUS Health GmbH |
Team Name | KIRINUS Health GmbH |
Zeit | 00:28:12.5 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 12790 |
Geschlechter Rang | 2090 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:32 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,01 m/s |
Geschwindigkeit | 10,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:44:29.5 01:44:29.5 |
Split 2 | 00:13:07.7 01:57:37.3 |
Split 3 | 00:06:32.4 02:04:09.7 |
Split 4 | 00:08:32.3 02:12:42.1 |
Team KIRINUS Health GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
24664 | Judith | Krämer | GER | 00:30:33.0 | 02:43:55 |
24669 | Kirsten | Meyer | GER | 00:31:05.8 | |
24674 | Maria | Riedel | GER | 00:31:06.0 | |
24643 | Kevin | Behmer | GER | 00:35:34.7 | |
24649 | Maxl | Einhäupl | GER | 00:35:35.5 | |
24679 | Caroline | Schurz | GER | 00:31:06.2 | 02:49:16 |
24645 | Simone | Brandl | GER | 00:31:24.3 | |
24688 | Anna | Wintersteiger | GER | 00:31:48.8 | |
24673 | Siegfried | Oblinger | GER | 00:37:11.8 | |
24684 | Matthias | Stürzer | GER | 00:37:45.8 |
Rang: 2462.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen