Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 36123 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | SKFV BMW Group |
Team Name | SKFV BMW Group |
Zeit | 00:25:50.0 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6402 |
Geschlechter Rang | 6402 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:04 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,29 m/s |
Geschwindigkeit | 11,85 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:02:17.5 01:02:17.5 |
Split 2 | 00:11:31.5 01:13:49.1 |
Split 3 | 00:05:48.0 01:19:37.2 |
Split 4 | 00:08:30.3 01:28:07.5 |
Team SKFV BMW Group / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
36545 | Tim | Wehr | GER | 00:26:29.7 | 02:12:34 |
35825 | Tomislav | Lozancic | GER | 00:26:29.8 | |
35346 | Maximilian | Greulich | GER | 00:26:31.1 | |
34983 | Thomas | Böhme | GER | 00:26:31.5 | |
35697 | No | Name | GER | 00:26:32.0 | |
34842 | Tobias | Anetsberger | GER | 00:26:32.1 | 02:12:46 |
36431 | No | Name | GER | 00:26:32.5 | |
36380 | Rodrigo | Sousa | GER | 00:26:33.7 | |
36470 | Wilfried | Tremmel | GER | 00:26:34.0 | |
35312 | Georg | Glasbrenner | GER | 00:26:34.6 | |
35165 | Lukas | Eichhorn | GER | 00:26:34.7 | 02:12:57 |
35310 | Wolfgang | Gissibl | GER | 00:26:34.8 | |
35755 | Roland | Lang | GER | 00:26:35.8 | |
35020 | Thomas | Bruckner | GER | 00:26:36.0 | |
35921 | Farhoodnia | Mohammad | GER | 00:26:36.2 | |
36301 | Andre | Schuhmann | GER | 00:26:36.7 | 02:13:04 |
35150 | Thomas | Ebert | GER | 00:26:36.7 | |
35203 | Lionel | Fabula | GER | 00:26:37.0 | |
34891 | Akshay | Batra | GER | 00:26:37.0 | |
35413 | Dominik | Hartl | GER | 00:26:37.4 |
Rang: 1178.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen