Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 26816 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:32:41.3 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 16681 |
Geschlechter Rang | 16681 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:25 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,60 m/s |
Geschwindigkeit | 9,36 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:23:49.5 02:23:49.5 |
Split 2 | 00:14:35.0 02:38:24.6 |
Split 3 | 00:07:28.4 02:45:53.1 |
Split 4 | 00:10:37.8 02:56:30.9 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
25584 | -- | Noname | GER | 00:25:27.6 | 02:07:32 |
25996 | -- | Noname | GER | 00:25:29.5 | |
26072 | -- | Noname | GER | 00:25:31.0 | |
26377 | -- | Noname | GER | 00:25:32.2 | |
26289 | -- | Noname | GER | 00:25:32.3 | |
26044 | -- | Noname | GER | 00:25:34.5 | 02:08:15 |
25598 | -- | Noname | GER | 00:25:35.5 | |
26425 | -- | Noname | GER | 00:25:35.7 | |
26601 | -- | Noname | GER | 00:25:45.0 | |
26048 | -- | Noname | GER | 00:25:45.0 | |
26763 | -- | Noname | GER | 00:25:47.7 | 02:09:04 |
26128 | -- | Noname | GER | 00:25:48.4 | |
26321 | -- | Noname | GER | 00:25:48.4 | |
26278 | -- | Noname | GER | 00:25:49.2 | |
26471 | -- | Noname | GER | 00:25:51.1 | |
26074 | -- | Noname | GER | 00:25:51.5 | 02:09:27 |
25866 | -- | Noname | GER | 00:25:51.7 | |
25825 | -- | Noname | GER | 00:25:52.5 | |
26368 | -- | Noname | GER | 00:25:55.3 | |
26443 | -- | Noname | GER | 00:25:56.0 |
Rang: 3062.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen