Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 26419 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:25:15.0 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 5363 |
Geschlechter Rang | 5363 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,37 m/s |
Geschwindigkeit | 12,12 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:23:16.0 02:23:16.0 |
Split 2 | 00:11:10.8 02:34:26.9 |
Split 3 | 00:05:47.1 02:40:14.0 |
Split 4 | 00:08:17.0 02:48:31.1 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26710 | -- | Noname | GER | 00:32:42.0 | 02:43:43 |
26602 | -- | Noname | GER | 00:32:43.0 | |
25711 | -- | Noname | GER | 00:32:46.0 | |
26578 | -- | Noname | GER | 00:32:46.2 | |
26579 | -- | Noname | GER | 00:32:46.2 | |
26577 | -- | Noname | GER | 00:32:46.8 | 02:44:02 |
25743 | -- | Noname | GER | 00:32:47.6 | |
25744 | -- | Noname | GER | 00:32:48.0 | |
26158 | -- | Noname | GER | 00:32:50.0 | |
25553 | -- | Noname | GER | 00:32:50.0 | |
26376 | -- | Noname | GER | 00:32:50.0 | 02:44:19 |
25537 | -- | Noname | GER | 00:32:50.8 | |
25536 | -- | Noname | GER | 00:32:51.5 | |
25715 | -- | Noname | GER | 00:32:53.1 | |
25686 | -- | Noname | GER | 00:32:54.0 | |
26121 | -- | Noname | GER | 00:32:57.3 | 02:44:51 |
26789 | -- | Noname | GER | 00:32:57.5 | |
26499 | -- | Noname | GER | 00:32:58.3 | |
26551 | -- | Noname | GER | 00:32:58.5 | |
25723 | -- | Noname | GER | 00:32:59.5 |
Rang: 971.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen