Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 25632 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Landeshauptstadt München |
Team Name | Landeshauptstadt München |
Zeit | 00:33:18.5 |
Distanz | 5100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 17253 |
Geschlechter Rang | 17253 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:32 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,55 m/s |
Geschwindigkeit | 9,19 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 02:20:39.5 02:20:39.5 |
Split 2 | 00:14:25.2 02:35:04.8 |
Split 3 | 00:07:32.2 02:42:37.0 |
Split 4 | 00:11:21.0 02:53:58.1 |
Team Landeshauptstadt München / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
26390 | -- | Noname | GER | 00:38:10.8 | 03:11:12 |
26452 | -- | Noname | GER | 00:38:14.0 | |
26525 | -- | Noname | GER | 00:38:14.2 | |
26085 | -- | Noname | GER | 00:38:16.2 | |
25650 | -- | Noname | GER | 00:38:17.7 | |
26794 | -- | Noname | GER | 00:38:19.0 | 03:12:14 |
26373 | -- | Noname | GER | 00:38:28.0 | |
25831 | -- | Noname | GER | 00:38:28.1 | |
26304 | -- | Noname | GER | 00:38:29.0 | |
26021 | -- | Noname | GER | 00:38:30.5 | |
26020 | -- | Noname | GER | 00:38:33.8 | 03:13:20 |
25979 | -- | Noname | GER | 00:38:34.7 | |
26133 | -- | Noname | GER | 00:38:35.6 | |
25872 | -- | Noname | GER | 00:38:47.6 | |
25736 | -- | Noname | GER | 00:38:48.5 | |
26165 | -- | Noname | GER | 00:38:48.7 | 03:14:35 |
26807 | -- | Noname | GER | 00:38:52.7 | |
26735 | -- | Noname | GER | 00:38:57.9 | |
25974 | -- | Noname | GER | 00:38:58.0 | |
26305 | -- | Noname | GER | 00:38:58.5 |
Rang: 3144.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen