Ergebnis für Donia Christoph
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Einzelwertung |
Startnummer | 6037 |
Name | Donia Christoph |
Nation | GER |
Verein | Bezirkskliniken Mittelfranken |
Zeit | 00:40:37.1 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 8907 |
Geschlechter Rang | 2215 |
Klassen Rang | 1340 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:40 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,50 m/s |
Geschwindigkeit | 9,01 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Start | 00:02:12.9 00:02:12.9 |
S1 | 00:17:39.1 00:19:52.1 |
S2 | 00:13:46.4 00:33:38.5 |
Finish | 00:09:11.5 00:42:50.0 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen