Ergebnis für Tobias Ditl
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 1846 |
Name | Tobias Ditl |
Nation | GER |
Verein | EMUGE-FRANKEN |
Team Name | EMUGE-FRANKEN |
Zeit | 00:29:49.8 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2344 |
Geschlechter Rang | 2118 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:53 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,41 m/s |
Geschwindigkeit | 12,27 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:22:51.2 01:22:51.2 |
Split 2 | 00:12:45.2 01:35:36.4 |
Split 3 | 00:10:11.5 01:45:48.0 |
Split 4 | 00:06:53.0 01:52:41.1 |
Team EMUGE-FRANKEN / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1854 | Fabian | Gerhardt | GER | 00:22:54.4 | 02:21:42 |
1852 | Marco | Gebhard | GER | 00:26:04.4 | |
1861 | Tobias | Mößel | GER | 00:26:11.9 | |
1850 | Lisa | Felßner | GER | 00:32:22.7 | |
1847 | Lena | Dotzler | GER | 00:34:09.4 | |
1853 | Christopher | Geist | GER | 00:27:06.2 | 02:33:47 |
1863 | Simon | Sauerbrey | GER | 00:27:50.1 | |
1862 | Benjamin | Raum | GER | 00:28:04.7 | |
1843 | No | Name | GER | 00:35:11.4 | |
1857 | Janine | Herrmann | GER | 00:35:35.2 | |
1849 | Steffen | Ertel | GER | 00:28:05.2 | 02:36:26 |
1844 | Thomas | Bluemlein | GER | 00:28:06.9 | |
1870 | Uwe | Stiegler | GER | 00:28:41.6 | |
1859 | Dorothea | Lindner | GER | 00:35:35.6 | |
1871 | Alexandra | Virnstein | GER | 00:35:56.9 | |
1846 | Tobias | Ditl | GER | 00:29:49.8 | 02:57:10 |
1841 | Jürgen | Auer | GER | 00:30:10.4 | |
1869 | Jens | Stenglein | GER | 00:30:59.0 | |
1842 | Bianca | Auernhammer | GER | 00:42:29.8 | |
1856 | Tanja | Glier | GER | 00:43:41.8 |
Rang: 883.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen