Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Nürnberg |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 13290 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | Siemens Energy |
Team Name | Siemens Energy |
Zeit | 00:28:03.9 |
Distanz | 6100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1256 |
Geschlechter Rang | 1256 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:36 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,62 m/s |
Geschwindigkeit | 13,04 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:07:34.2 01:07:34.2 |
Split 2 | 00:12:14.4 01:19:48.7 |
Split 3 | 00:09:28.3 01:29:17.0 |
Split 4 | 00:06:21.1 01:35:38.1 |
Team Siemens Energy / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
12803 | Dominik | Wieland | GER | 00:30:10.8 | 02:31:10 |
12716 | Sebastian | Hann | GER | 00:30:12.4 | |
12967 | Rafael | Marquez | GER | 00:30:13.8 | |
12766 | Markus | Pfletschinger | GER | 00:30:16.1 | |
13704 | Rainer | Wittmann | GER | 00:30:17.6 | |
13472 | Thibaut | Runser | GER | 00:30:26.0 | 02:32:30 |
13102 | Jens | Heubeck | GER | 00:30:29.9 | |
12907 | David | Siska | GER | 00:30:30.1 | |
13711 | Frank | Breunig | GER | 00:30:31.1 | |
12856 | Achim | Kawert | GER | 00:30:33.2 | |
12897 | Thorsten | Schaller | GER | 00:30:33.8 | 02:33:03 |
13573 | Michael | Freitag | GER | 00:30:35.1 | |
12874 | Rishindra | Mishra | GER | 00:30:37.9 | |
13409 | Ge | Hax | GER | 00:30:37.9 | |
12717 | Daniel | Heim | GER | 00:30:38.5 | |
13225 | Stephan | Rother | GER | 00:30:39.1 | 02:33:56 |
13343 | Christian | Sperber | GER | 00:30:47.1 | |
13405 | Thomas | Hagedorn | GER | 00:30:47.5 | |
13459 | Markus | Ott | GER | 00:30:51.5 | |
12697 | No | Name | GER | 00:30:51.6 |
Rang: 205.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen