Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2Run Kaiserslautern 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 5300 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Sparkasse Kaiserslautern |
Team Name | Sparkasse Kaiserslautern |
Zeit | 00:31:15.7 |
Distanz | 5000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1909 |
Geschlechter Rang | 1909 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:15 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,67 m/s |
Geschwindigkeit | 9,60 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:32:28.2 00:32:28.2 |
Split 2 | 00:22:24.9 00:54:53.1 |
Split 3 | 00:04:45.8 00:59:39.0 |
Split 4 | 00:04:04.9 01:03:43.9 |
Team Sparkasse Kaiserslautern / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
5308 | -- | Noname | GER | 00:30:17.8 | 02:32:32 |
5337 | -- | Noname | GER | 00:30:22.8 | |
51319 | No | Name | GER | 00:30:34.3 | |
5223 | -- | Noname | GER | 00:30:38.8 | |
5216 | -- | Noname | GER | 00:30:39.0 | |
5277 | -- | Noname | GER | 00:30:52.2 | 02:35:15 |
5230 | -- | Noname | GER | 00:30:59.7 | |
5303 | -- | Noname | GER | 00:31:01.1 | |
5271 | -- | Noname | GER | 00:31:07.2 | |
5237 | -- | Noname | GER | 00:31:15.2 | |
5304 | -- | Noname | GER | 00:31:15.2 | 02:37:39 |
5300 | -- | Noname | GER | 00:31:15.7 | |
5330 | -- | Noname | GER | 00:31:42.6 | |
5273 | -- | Noname | GER | 00:31:42.6 | |
5263 | -- | Noname | GER | 00:31:43.0 | |
5261 | -- | Noname | GER | 00:31:44.0 | 02:41:52 |
5290 | -- | Noname | GER | 00:32:22.1 | |
5265 | Patrick | Mai | GER | 00:32:31.8 | |
5225 | -- | Noname | GER | 00:32:36.3 | |
5224 | -- | Noname | GER | 00:32:38.1 |
Rang: 331.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen