Ergebnis für Frank Rimpel
Veranstaltung | B2Run Berlin |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 2046 |
Name | Frank Rimpel |
Nation | GER |
Verein | Flaconi GmbH |
Team Name | Flaconi GmbH |
Zeit | 00:25:49.9 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 750 |
Geschlechter Rang | 712 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:37 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,61 m/s |
Geschwindigkeit | 13,01 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:45:26.8 00:45:26.8 |
Split 2 | 00:10:34.1 00:56:00.9 |
Split 3 | 00:05:55.7 01:01:56.6 |
Split 4 | 00:09:20.1 01:11:16.7 |
Team Flaconi GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
2068 | Valeria | Wermeyer | GER | 00:35:33.3 | 03:08:51 |
2097 | Aliona | Danilenko | GER | 00:37:15.8 | |
2085 | -- | Noname | GER | 00:37:24.1 | |
2045 | -- | Noname | GER | 00:38:08.8 | |
2100 | -- | Noname | GER | 00:40:29.0 | |
2038 | Georgia | Ormyliotou | GER | 00:38:43.6 | 03:18:59 |
2010 | Malina | Bongard | GER | 00:39:36.8 | |
2072 | Pia | Wulf | GER | 00:39:37.5 | |
2011 | Harshit | Chaturvedi | GER | 00:40:30.0 | |
2087 | -- | Noname | GER | 00:40:31.1 | |
2080 | Cristina | Fritze | GER | 00:39:56.9 | 03:24:22 |
2014 | -- | Noname | GER | 00:40:35.5 | |
2044 | Pia | Podewils | GER | 00:40:40.7 | |
2061 | -- | Noname | GER | 00:40:41.7 | |
2023 | Abhishek | Jadhav | GER | 00:42:27.8 | |
2016 | Katja | Fiebig | GER | 00:42:18.0 | 03:36:57 |
2059 | Magdalena | Sota | GER | 00:42:18.2 | |
2012 | Rhea | Deisenhofer | GER | 00:42:56.0 | |
2022 | Syed Ali | Imran | GER | 00:43:32.2 | |
2109 | Rajasekar | Venugopal | GER | 00:45:52.7 |
Rang: 196.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen