Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2R Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3785 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | DB / VDES |
Team Name | DB / VDES |
Zeit | 00:29:55.7 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü35 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 882 |
Geschlechter Rang | 832 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:36 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,62 m/s |
Geschwindigkeit | 13,03 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:39.2 00:00:39.2 |
Split 2 | 00:08:54.0 00:09:33.2 |
Split 3 | 00:09:23.2 00:18:56.4 |
Split 4 | 00:11:38.4 00:30:34.9 |
Team DB / VDES / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3763 | Zaher | Almhanni | GER | 00:31:58.4 | 03:01:43 |
4120 | Nicholas | Sungura | GER | 00:31:59.0 | |
3916 | Michael | Jeanvré | GER | 00:32:05.3 | |
4052 | Johanna | Salwey | GER | 00:42:47.7 | |
3796 | Theresa | Börstling | GER | 00:42:53.0 | |
3771 | Myles Kevin | Barrabas | GER | 00:32:09.7 | 03:02:37 |
4153 | Jan Henrik | Warnecke | GER | 00:32:13.5 | |
4004 | Carstenalexander | Müller | GER | 00:32:23.0 | |
3928 | Tuba | Kirli | GER | 00:42:53.9 | |
3993 | Jasmin | Misch | GER | 00:42:57.7 | |
4155 | Dennis | Wegner | GER | 00:32:23.2 | 03:03:51 |
4012 | Robert | Nestler | GER | 00:32:27.5 | |
3863 | Christoph | Glantz | GER | 00:32:29.7 | |
3885 | Bianca | Harms | GER | 00:42:59.3 | |
3776 | Susanne | Baumann | GER | 00:43:31.5 | |
3990 | Martin | Merten | GER | 00:32:30.7 | 03:05:16 |
4158 | Christoph | Weitkamp | GER | 00:32:35.7 | |
3781 | Björn | Berg | GER | 00:32:43.5 | |
4056 | Annalena | Schack | GER | 00:43:35.0 | |
4057 | Hanna | Scharf | GER | 00:43:51.2 |
Rang: 294.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen