Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2R Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3267 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | Capgemini Deutschland GmbH |
Team Name | Capgemini Deutschland GmbH |
Zeit | 00:39:20.1 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 5279 |
Geschlechter Rang | 1092 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:03 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,75 m/s |
Geschwindigkeit | 9,91 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:20:01.3 00:20:01.3 |
Split 2 | 00:11:43.7 00:31:45.0 |
Split 3 | 00:12:24.6 00:44:09.7 |
Split 4 | 00:15:11.7 00:59:21.4 |
Team Capgemini Deutschland GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3282 | Sebastian | Pusch | GER | 00:25:29.9 | 02:33:53 |
3272 | Jörg | Heinz | GER | 00:30:39.4 | |
3289 | -- | Noname | GER | 00:30:53.1 | |
3270 | Seva | Gusev | GER | 00:32:57.6 | |
3277 | Manon Celine | Mark | GER | 00:33:53.4 | |
3290 | Marvin | Westerholz | GER | 00:33:11.4 | 03:00:33 |
3268 | Simon | Colin | GER | 00:34:00.1 | |
3292 | -- | Noname | GER | 00:34:13.1 | |
3267 | -- | Noname | GER | 00:39:20.1 | |
3266 | Anna | Bergmann | GER | 00:39:49.1 | |
3276 | Moritz | Lange | GER | 00:35:35.1 | 03:14:00 |
3269 | Tobias | Dölling | GER | 00:35:38.1 | |
3265 | -- | Noname | GER | 00:38:39.1 | |
3284 | Oxana | Schneider | GER | 00:39:55.9 | |
3280 | Yamini | Parimi | GER | 00:44:12.4 |
Rang: 511.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen