Ergebnis für -- Noname
Veranstaltung | B2R Hannover |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 4999 |
Name | Noname |
Nation | GER |
Verein | C. Förster & Kollegen |
Team Name | C. Förster & Kollegen |
Zeit | 00:40:56.1 |
Distanz | 6500 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1404 |
Geschlechter Rang | 1404 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:18 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,65 m/s |
Geschwindigkeit | 9,53 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:45:40.6 00:45:40.6 |
Split 3 | 01:09:09.8 |
Split 4 | 00:17:26.9 01:26:36.7 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen