Ergebnis für No Name
Veranstaltung | B2Run Bremen 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung mixed |
Startnummer | 3807 |
Name | No Name |
Nation | GER |
Verein | BAB - Die Förderbank |
Team Name | BAB - Die Förderbank |
Zeit | 00:35:07.2 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2528 |
Geschlechter Rang | 2135 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:34 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,99 m/s |
Geschwindigkeit | 10,76 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:01:24.2 01:01:24.2 |
Split 2 | 00:14:50.4 01:16:14.7 |
Split 3 | 00:12:04.6 01:28:19.4 |
Split 4 | 00:08:12.0 01:36:31.4 |
Team BAB - Die Förderbank / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3816 | Daniela | Voß | GER | 00:27:19.8 | 02:38:32 |
3810 | Tanja | Muerdter | GER | 00:32:29.4 | |
3812 | Arndt | Petersen | GER | 00:32:31.7 | |
3802 | Anne | Berghoff | GER | 00:32:34.1 | |
3813 | Kolja | Pleyn | GER | 00:33:37.7 | |
3809 | Dr. Alla | Kress | GER | 00:34:32.0 | 02:56:47 |
3806 | Jan | Gerlach | GER | 00:34:41.7 | |
3807 | No | Name | GER | 00:35:07.2 | |
3814 | Marco | Schlopath | GER | 00:35:10.2 | |
3811 | No | Name | GER | 00:37:16.2 |
Rang: 359.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen