Ergebnis für Angelika Thomßen
Veranstaltung | B2Run Bremen 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 402 |
Name | Angelika Thomßen |
Nation | GER |
Verein | Augenzentrum Bauer |
Team Name | Augenzentrum Bauer |
Zeit | 00:45:43.0 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü60 |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 1679 |
Geschlechter Rang | 1679 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 7:15 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,30 m/s |
Geschwindigkeit | 8,27 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:19:26.7 01:19:26.7 |
Split 2 | 00:17:46.7 01:37:13.4 |
Split 3 | 00:16:23.7 01:53:37.2 |
Split 4 | 00:11:32.5 02:05:09.7 |
Team Augenzentrum Bauer / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
391 | Alexandra | Franzen | GER | 00:35:45.2 | 03:32:32 |
399 | Katrin | Schmuland | GER | 00:36:24.2 | |
402 | Angelika | Thomßen | GER | 00:45:43.0 | |
392 | Anke | Freiholz | GER | 00:45:45.2 | |
395 | Siri | Kappher | GER | 00:48:54.7 | |
400 | Lisa | Winkelmann | GER | 00:49:00.2 | 04:16:29 |
401 | Alicia | Zacher | GER | 00:51:50.0 | |
398 | No | Name | GER | 00:51:50.8 | |
394 | Finja | Kappher | GER | 00:51:53.3 | |
393 | Miriam | Geßler | GER | 00:51:55.3 |
Rang: 212.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen