Ergebnis für Christina Windt
Veranstaltung | B2Run Bremen 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung weiblich |
Startnummer | 1672 |
Name | Christina Windt |
Nation | GER |
Verein | Nabertherm |
Team Name | Nabertherm |
Zeit | 00:28:51.9 |
Distanz | 6300 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | W |
Rang | 24 |
Geschlechter Rang | 24 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 4:35 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,64 m/s |
Geschwindigkeit | 13,10 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:15:36.1 00:15:36.1 |
Split 2 | 00:11:25.3 00:27:01.4 |
Split 3 | 00:10:31.7 00:37:33.2 |
Split 4 | 00:06:54.8 00:44:28.1 |
Team Nabertherm / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
1672 | Christina | Windt | GER | 00:28:51.9 | 02:47:29 |
1675 | Janine | Lebenstedt | GER | 00:33:56.4 | |
1674 | Nicola | Ilse | GER | 00:33:58.0 | |
1660 | Denise | Plander | GER | 00:34:23.2 | |
1641 | Angelika | Ciszewski | GER | 00:36:19.9 | |
1636 | Heike | Bohlen | GER | 00:36:44.7 | 03:32:30 |
1668 | Maria | Voronkin | GER | 00:39:05.4 | |
1664 | Mareike | Schwier | GER | 00:41:04.9 | |
1634 | Tatjana | Adam | GER | 00:45:34.1 | |
1648 | Susanne | Hamme | GER | 00:50:01.4 |
Rang: 27.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen