Ergebnis für Johann Joham
Veranstaltung | GRAWE Grazathlon 2024 |
---|---|
Wettbewerb | Athlon Mixed Team |
Startnummer | 731 |
Name | Johann Joham |
Nation | AUT |
Team Name | GRAWE MyMED |
Zeit | 01:39:34.4 |
Distanz | 10000 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M15-35 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 1399 |
Geschlechter Rang | 972 |
Klassen Rang | 722 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 9:57 min/km |
Meter pro Sekunde | 1,67 m/s |
Geschwindigkeit | 6,03 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
START | 00:32:11.7 00:32:11.7 |
Hupf in Gatsch | 00:06:06.4 00:38:18.2 |
Uhrturm | 00:27:24.8 01:05:43.1 |
Rutschpartie | 01:20:45.8 |
FH Campus 02 Levels Up | 00:46:23.6 02:07:09.4 |
Finish | 00:04:36.6 02:11:46.1 |
Album E-Grazathlon / 11.09.2021
relevante Artikel
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Mud Race
Passende Veranstaltungen