Ergebnis für Frank Borutta
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf 23 |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 3413 |
Name | Frank Borutta |
Nation | GER |
Verein | BASF PersonalCare and Nutrition GmbH |
Team Name | BASF PersonalCare and Nutrition GmbH |
Zeit | 00:34:08.5 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | Ü55 |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 2438 |
Geschlechter Rang | 2438 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:30 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,03 m/s |
Geschwindigkeit | 10,90 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:03:57.7 01:03:57.7 |
Split 2 | 00:10:37.9 01:14:35.7 |
Split 3 | 00:15:59.3 01:30:35.0 |
Split 4 | 00:07:31.2 01:38:06.3 |
Team BASF PersonalCare and Nutrition GmbH / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
3407 | Guido | Baumöller | GER | 00:40:47.7 | 03:28:17 |
3423 | Fabian | Dernbach | GER | 00:41:09.4 | |
3473 | Christopher | Neary | GER | 00:41:09.7 | |
3446 | Zinel | Ismail | GER | 00:42:25.9 | |
3480 | Haris | Salihovic | GER | 00:42:44.9 | |
3491 | Özkan | Tokmak | GER | 00:42:50.6 | 03:43:48 |
3463 | Martin | Lasek | GER | 00:42:56.6 | |
3432 | Dennis | Go | GER | 00:43:36.2 | |
3477 | Frank | Ries | GER | 00:44:08.3 | |
3427 | Godwin | Ejiofor | GER | 00:50:16.6 |
Rang: 441.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen